XPEL内饰保护膜 专车专用价格表 | |||
品牌 | 年份 | 车型 | 零售价 |
宝马 | 2012-2013 | 1系 | 2580 |
2014-2015 | 2系2门版 | 2580 | |
2016 | 2系旅行版 | 2680 | |
2015 | 3系加长 | 2580 | |
2016 | 3系加长 | 2680 | |
2016 | 3系GT | 2680 | |
2016 | 4系4门版 | 2680 | |
2016 | 4系2门版 | 2580 | |
2011-2017 | 5系加长 | 3280 | |
2010-2015 | 5系GT | 3280 | |
2009-2014 | 7系加长 | 3280 | |
2016-2017 | 7系加长 | 3980 | |
2013-2014 | X1 | 2580 | |
2016 | X1(有气氛灯) | 3280 | |
2016 | X1(无气氛灯) | 3280 | |
2011-2016 | X3 | 2680 | |
2014-2016 | X4 | 2680 | |
2008-2013 | X5 | 2680 | |
2014-2016 | X5 | 3280 | |
2015 | X6 | 2680 | |
2016 | MINI COOPERS XM71五门版 | 3280 | |
2016 | MINI COOPERS XM71两门版 | 3280 | |
2014-2016 | M4 | 2580 | |
特斯拉 | 2015 | 特斯拉Model S(通用型) | 2680 |
奥迪 | 2017 | A4( 4驱中控带quattro标) | 3280 |
2017 | A4(普通版 中控不带quattro标) | 3280 | |
2016 | A8 | 3980 | |
2016-2017 | Q5 | 2680 | |
2016 | Q3(一汽大众奥迪) | 2580 | |
2016 | Q7(全部哑光) | 4980 | |
2012-2016 | A6L | 3280 | |
2012-2016 | A6 | 3280 | |
2013 | A6旅行版 | 3280 | |
2013-2016 | S6 | 3280 | |
2016 | RS6 | 3280 | |
2012-2016 | A7 | 3280 | |
2013-2016 | S7 | 3280 | |
2012-2015 | Q7 | 2580 | |
奔驰 | 2016 | C级coupe 轿跑版 | 2680 |
2016 | C200运动版(局部哑光) | 3280 | |
2016 | C180L | 3280 | |
2016 | C180L运动版(全部哑光) | 3280 | |
2016 | C200L | 3280 | |
2016 | C200L运动型(全部哑光) | 3280 | |
2016 | C200L 4MATIC 运动型(全部哑光) | 3280 | |
2016 | C350 eL | 3280 | |
2015 | C300运动版(局部哑光) | 3280 | |
2015 | C300L | 3280 | |
2015 | C300L运动版(全部哑光) | 3280 | |
2016 | C63(局部哑光) | 3280 | |
2016 | GLC 200 4MATIC (局部哑光) | 3280 | |
2016 | GLC 260 4MATIC 动感型 | 3280 | |
2016 | GLC 260 4MATIC 豪华型 | 3280 | |
2016 | GLC 300(全部哑光) | 3280 | |
2016 | GLC 300(带柏林之声)(全部哑光) | 3280 | |
2016 | CLS | 3280 | |
2016 | 迈巴赫S400 | 3980 | |
2014-2016 | S400L | 3980 | |
2014-2016 | S320L商务型 | 2680 | |
2014-2016 | S320L豪华型 | 3980 | |
2014-2015 | E系L | 3280 | |
2016 | E系L(局部哑光) | 4280 | |
2015-2016 | GLE(局部哑光) | 3280 | |
2015-2016 | GLE运动版(局部哑光) | 3280 | |
2016 | GLS(局部哑光) | 3280 | |
2013-2016 | G级 | 3280 | |
2013-2016 | G级 AMG | 3280 | |
本田 | 2016 | 杰德 | 3280 |
2016 | 艾力绅 | 3280 | |
保时捷 | |||
2013-2016 | 911系列(局部哑光) | 2680 | |
2011-2016 | 卡宴 | 2680 | |
2010-2016 | Panamera加长版 | 3980 | |
2010-2016 | Panamera | 3980 | |
2014-2017 | MACAN | 2580 | |
2014-2017 | MACAN(局部哑光) | 2680 | |
大众 | 2015 | 迈腾(进口旅行版) | 2580 |
2016 | 帕萨特(旅行版) | 3280 | |
2014-2016 | 途锐(低配) | 2680 | |
2014-2016 | 途锐(高配) | 2680 | |
2017 | 途锐(行政版) | 2680 | |
2014-2016 | 夏朗(通用型) | 2680 | |
2016 | 辉昂(通用型) | 4280 | |
2017 | 凌渡(2.0T GTS) | 2580 | |
2011-2015 | 辉腾 | 3980 | |
路虎 | 2013-2016 | 揽胜加长版5座 | 3280 |
2013-2016 | 揽胜5座 | 3280 | |
2016 | 揽胜4座加长版 | 3980 | |
2016 | 揽胜4座 | 3980 | |
2015-2016 | 揽胜运动版 | 3280 | |
2013-2016 | 发现4 | 3280 | |
宾利 | 2016 | 添越 | 4280 |
2012-2015 | 欧陆GT 2门硬顶版 | 3980 | |
沃尔沃 | 2015-2017 | XC90 | 3280 |
劳斯莱斯 | 2010-2016 | 幻影加长版 | 7980 |
雷克萨斯 | 2016 | LX570 | 3980 |
2016 | RX(通用型) | 2680 | |
2015-2016 | ES200 | 2680 | |
丰田 | 2015 | 埃尔法 | 3980 |
阿斯顿马丁 | 2016 | Rapide(局部亚光) | 3980 |
英菲尼迪 | 2016 | Q50L | 3280 |
2015 | Q70L | 2680 | |
2016 | QX80 | 3980 | |
尼桑 | 2015 | 贵士 | 3280 |
法拉利 | 2016 | 458(中控 A柱 方向盘 通用型) | 3280 |
别克 | 2017 | 威朗 | 1580 |
2016-2017 | 昂科威 | 3980 | |
2016 | 君越 | 2680 | |
福特 | 2016-2017 | 探险者 | 2680 |
2013-2017 | 蒙迪欧 | 2680 | |
2015-2017 | 金牛座(通用型) | 2680 | |
2015-2016 | 锐界(通用型) | 2680 | |
林肯 | 2015 | MKX | 2680 |
2016-2017 | MKC(通用型) | 1580 | |
2016-2017 | MXZ(通用型) | 1580 |
地址:上海市普陀区怒江北路427号曹杨经贸大厦XPEL店
网址:www.xpelsh.com
扫一扫关注
扫一扫关注